Level-Codes
| Level | Code | Info |
|---|---|---|
| 2 | NEXTGEN | |
| 3 | THIS WAY | |
| 4 | JOY JOY | |
| 5 | NODDY | |
| 6 | WASTELANDS | |
| 7 | VERTIGO | |
| 8 | GEM TOWER | |
| 9 | BRIDGE | |
| 10 | OBLITERATE | |
| 11 | ARENA | |
| 12 | P B M | |
| 13 | RAMPS | |
| 14 | OASIS | |
| 15 | HALLS | |
| 16 | COASTER | |
| 17 | MINE | |
| 18 | LOOK UP | |
| 19 | DEADLINE | |
| 20 | FORT | |
| 21 | STAIRWAY | |
| 22 | PARK A LOT | |
| 23 | ZAMCAM | |
| 24 | SHOOT ME | |
| 25 | WILD | |
| 26 | OIL RIG | |
| 27 | RIGHT WAY | |
| 28 | WASTE TWO | |
| 29 | DODGE | |
| 30 | AIR | |
| 31 | JUMP | |
| 32 | ROOM 101 | |
| 33 | FIREPOWER | |
| 34 | WAVE | |
| 35 | PUSH OFF | |
| 36 | PERIMETER | |
| 37 | SPIRAL | |
| 38 | THE CASTLE | |
| 39 | FORTRESS | |
| 40 | LIFTS AHOY | |
| 41 | PUSH ME |
