Cheat
Zuerst macht man sich am besten eine Sicherheitskopie der Datei ROSTER.DAT. Dann krallt man sich einen Hex-Editor und fängt an, an der Original-Datei im Spieleverzeichnis herumzubasteln:
| Code | Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Piloten in der Datei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Piloten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup-Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeichen auf dem Flugzeug:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land und Einheit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang: US Navy
US Marine Corps
US Army Air Force
Japanese Air Force
Japanese Navy
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 = Aktiv / 01 = Tot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start-Datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles Datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geflogene Missionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... davon erfolgreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgeschlossene Kampagnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles Squadron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewonnene Luftkämpfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Abzeichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanische Abzeichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realistisches Cockpit (00 = Nein / 01 = Ja) |
