Die kleinen Plagegeister treiben auch den erfahrensten Computerspieler ernsthaft zur Verzweiflung.
Hier sind ultimativ alle Levelcodes, die man sonst mit viel Geduld erspielen muesste. Bitte schoen!
| Level | Code |
|---|
| 001 | PREMIERE |
| 002 | BUILTIT |
| 003 | NOSWEAT |
| 004 | PYRAMID |
| 005 | CLEAROUT |
| 006 | SPHINX |
| 007 | QUARTET |
| 008 | CENTERIN |
| 009 | REDGEMS |
| 010 | CROSSED |
| 011 | SKIPAROUND |
| 012 | PICKEDUP |
| 013 | PILLARS |
| 014 | BZZZZZ |
| 015 | FIVEROWS |
| 016 | TIGHTTIME |
| 017 | EASYONE |
| 018 | TWOTRIBES |
| 019 | DONTMIX |
| 020 | HELPEMOUT |
| 021 | MEANONES |
| 022 | NOPROBLEMS |
| 023 | TREASURES |
| 024 | STOREROOM |
| 025 | UPANDDOWN |
| 026 | TECHNO |
| 027 | ONEONONE |
| 028 | SIXROOMS |
| 029 | THETOWER |
| 030 | GOFORHEART |
| 031 | NEWTHING |
| 032 | BOULERO |
| 033 | CRUELWORLD |
| 034 | CRUELCUBES |
| 035 | SLIPNSLIDE |
| 036 | KEYX |
| 037 | COLDCROSS |
| 038 | STONEM |
| 039 | HARDROUND |
| 040 | FIRSTGUNS |
| 041 | CROSSFIRE |
| 042 | RUNFORIT |
| 043 | NORULES |
| 044 | NOFARFALL |
| 045 | RUNAROUND |
| 046 | BADBIRD |
| 047 | COVERTHEM |
| 048 | SAVEBLOCKS |
| 049 | GLAMOUR |
| 050 | HACKBACK |
| 051 | ALOTODO |
| 052 | UPSIDEOUT |
| 053 | DROPEMIN |
| 054 | POSSIBLE |
| 055 | CLOSEUP |
| 056 | FOOLSRUN |
| 057 | JEWELPUSH |
| 058 | GUIDETRY |
| 059 | WOTANSGO |
| 060 | LOOSEM |
| 061 | YOURSOR |
| 062 | SACRIFICE |
| 063 | BOOMPARADE |
| 064 | WAITFORIT |
| 065 | ROCKBLAST |
| 066 | NOWASTEALL |
| 067 | FROMABOVE |
| 068 | SMASHHITS |
| 069 | CRUSHRUSH |
| 070 | FIRSTFIRE |
| 071 | BURNOUT |
| 072 | RUMBLEHOT |
| 073 | COCKTAIL |
| 074 | BUGGINHAND |
| 075 | MOREFUN |
| 076 | SPINAROUND |
| 077 | LETITOUT |
| 078 | ALLABOUT |
| 079 | BOUNCEIT |
| 080 | RAINDROPS |
| 081 | FIREANDICE |
| 082 | SLOWBURN |
| 083 | STALLEM |
| 084 | BADBOMBS |
| 085 | SOLOMANS |
| 086 | HELLSDITCH |
| 087 | FIRSTFIRST |
| 088 | GOODLUCK |
| 089 | TIMEHUNTER |
| 090 | NODELAY |
| 091 | NOPULLPLUG |
| 092 | GUNZONE |
| 093 | BELTZENRUN |
| 094 | BRIDGEMIN |
| 095 | FALLOUT |
| 096 | COLOURRUN |
| 097 | AUTOFIRE |
| 098 | SWEATHEAT |
| 099 | HEAVYDUTY |
| 100 | TWEAKY |
2-Player-Mode:
| Level | Code |
|---|
| 001 | BEGINNERS |
| 002 | ROOKIES |
| 003 | HOPALONG |
| 004 | BRACKETS |
| 005 | SPARKLES |
| 006 | DOUBLEPLUS |
| 007 | LONGJUMP |
| 008 | RIGHTWAY |
| 009 | TRIDENT |
| 010 | GUIDERIGHT |
| 011 | JUSTDOIT |
| 012 | ZOMBIEGO |
| 013 | BADLAX |
| 014 | TIMEAROUND |
| 015 | TOOMUCH |
| 016 | SPLITTED |
| 017 | RUSHIT |
| 018 | MIXUP |
| 019 | NOPANIC |
| 020 | THEMACHINE |
| 021 | TEAMWORK |
| 022 | DIVIDED |
| 023 | ROCKITOUT |
| 024 | CLEARAWAY |
| 025 | LOOKUP |
| 026 | ONEOFTHREE |
| 027 | QUICKBRICK |
| 028 | FROSTY |
| 029 | SURROUNDED |
| 030 | BOOMER |
| 031 | SPLITITUP |
| 032 | TARGETS |
| 033 | SLOWSQARE |
| 034 | FLAKPASS |
| 035 | THEWALL |
| 045 | DELAYNPLAY |
| 046 | FULLHOUSE |
| 047 | TWORANKS |
| 048 | TRAPANDZAP |
| 049 | STAGEDOWN |
| 050 | GRIDNSLIP |
| 051 | QUICKCUBES |
| 052 | WORKOUT |
| 053 | TRAXMIX |
| 054 | HELLTRACK |
| 055 | GETABLUES |
| 056 | SHOOTNBLOW |
| 057 | SLOWFLOW |
| 058 | COOPERATE |
| 059 | DENNISFAV |
| 060 | FINALE |
WAR-Mode:
| Level | Code |
|---|
| 001 | ZERO |
| 002 | ONE |
| 003 | TWO |
| 004 | THREE |
| 005 | FOUR |
| 006 | FIVE |
| 007 | SIX |
| 008 | SEVEN |
| 009 | EIGHT |
| 010 | NINE |
| 011 | THEN |
| 012 | ELEVEN |
| 013 | TWELVE |
| 014 | THIRTEEN |
| 015 | FOURTEEN |
| 016 | OOKUP |
| 017 | ONEOFTHREE |
| 018 | QUICKBRICK |
| 019 | FROSTY |
| 020 | SURROUNDED |
| 021 | BOOMER |
| 022 | SPLITITUP |
| 023 | TARGETS |
| 024 | SLOWSQUARE |
| 025 | FLAKPASS |
| 026 | THEWALL |
| 027 | ROCKBOX |
| 028 | TWINGUNS |
| 029 | GETHIMDOWN |
| 030 | PROMPT |
Wie man sieht, werden einige Levelcodes doppelt genutzt und es gibt zwei zusaetzliche Level, die in der Anleitung keine Erwaehnung finden. So soll es sein, oder?